還元率8%以上!毎月8・9・10日ハピタスデー開催!
3日間限定のショッピングイベント「ハピタスデー」開催!
毎月8・9・10日の3日間限定で購入金額の8%以上を還元する「ハピタスデー」が開催中です。
iHerbやau PAYマーケットなど様々なショップが高還元になっています。
目玉広告
ショップ | 通常 | 今回 | UP率 |
---|---|---|---|
au PAY マーケット 体験型サービス(旧LUXA) | +0.4% | +8.0% | +7.6% |
HP Directplus オンラインストア | +1.2% | +10.0% | +8.8% |
LOWYA(ロウヤ) | +3.0% | +8.8% | +5.8% |
Koala(コアラマットレス) | +3.0% | +8.0% | +5.0% |
ファッション
ショップ | 通常 | 今回 | UP率 |
---|---|---|---|
Tabio【靴下屋】 | +3.0% | +17.0% | +14.0% |
UNITED ARROWS LTD. ONLINE STORE(ユナイテッドアローズ) | +1.1% | +8.0% | +6.9% |
ANTEPRIMA(アンテプリマ) | +1.5% | +9.6% | +8.1% |
orihica(オリヒカ) | +4.0% | +9.6% | +5.6% |
SHEIN(シーイン) | +5.0% | +9.0% | +4.0% |
セシール | +1.2% | +8.0% | +6.8% |
ニッセン | +1.0% | +8.0% | +7.0% |
FREAK’S STORE ONLINE(フリークスストア) | +1.5% | +8.0% | +6.5% |
Gap(ギャップ) | +1.5% | +10.0% | +8.5% |
Banana Republic Japan(バナナリパブリック) | +1.5% | +10.0% | +8.5% |
nano・universe(ナノ・ユニバース)オンラインストア | +3.0% | +12.0% | +9.0% |
MATCHESFASHION.COM | +1.8% | +10.0% | +8.2% |
theory (セオリー) | +1.0% | +8.0% | +7.0% |
osharewalker(オシャレウォーカー) | +1.0% | +8.0% | +7.0% |
BONAVENTURA | +5.0% | +12.0% | +7.0% |
GUNZE store(グンゼストア) | +2.4% | +10.0% | +7.6% |
コスメ・ビューティ
ショップ | 通常 | 今回 | UP率 |
---|---|---|---|
DHCオンラインショップ | +0.6% | +8.0% | +7.4% |
山田養蜂場 | +6.0% | +20.0% | +14.0% |
セフィーヌ 公式オンラインショップ | +1.0% | +8.0% | +7.0% |
HABA ONLINE | +3.0% | +8.0% | +5.0% |
meeco(ミーコ)三越伊勢丹のコスメ通販 | +0.5% | +8.0% | +7.5% |
ネイチャーズウェイ | +2.5% | +8.0% | +5.5% |
Cosme Kitchen WebStore(コスメキッチンウェブストア) | +5.0% | +9.6% | +4.6% |
Biople by CosmeKitchen(ビープル バイ コスメキッチン) | +5.0% | +9.0% | +4.0% |
Style Korean【韓国コスメ通販】 | +6.0% | +12.0% | +6.0% |
giovanni(ジョヴァンニ) | +5.0% | +9.6% | +4.6% |
パソコン・PCソフト
ショップ | 通常 | 今回 | UP率 |
---|---|---|---|
セキュリティソフト【マカフィー・ストア】 | +10.0% | +25.0% | +15.0% |
ノートンストア | +10.0% | +45.0% | +35.0% |
ウイルスバスター公式トレンドマイクロ・オンラインショップ | +5.0% | +40.0% | +35.0% |
DELL(デル) | +0.6% | +10.0% | +9.4% |
HP Directplus オンラインストア | +1.2% | +10.0% | +8.8% |
マウスコンピューター | +1.0% | +8.0% | +7.0% |
Lenovo/レノボ公式オンラインストア | +1.0% | +8.0% | +7.0% |
NEC Direct(NECダイレクト) | +1.0% | +8.0% | +7.0% |
ソースネクスト | +3.0% | +12.0% | +9.0% |
生活雑貨・インテリア
ショップ | 通常 | 今回 | UP率 |
---|---|---|---|
LOWYA(ロウヤ) | +3.0% | +8.8% | +5.8% |
ShopJapan(ショップジャパン) | +2.4% | +10.0% | +7.6% |
日本直販オンライン | +2.5% | +10.0% | +7.5% |
日比谷花壇公式オンラインショップ | +2.5% | +10.4% | +7.9% |
CASETiFY | +5.0% | +15.0% | +10.0% |
ecostore(エコストア) | +5.0% | +9.6% | +4.6% |
高反発マットレス「モットン」 | +12.0% | +15.0% | +3.0% |
Koala(コアラマットレス) | +3.0% | +8.0% | +5.0% |
zzzLand公式オンラインショップ | +2.0% | +8.0% | +6.0% |
フード・ドリンク
ショップ | 通常 | 今回 | UP率 |
---|---|---|---|
野菜をMotto!!オンラインショップ | +5.0% | +11.0% | +6.0% |
大丸松坂屋オンラインストア | +1.8% | +8.0% | +6.2% |
イオンショップ | +1.2% | +8.0% | +6.8% |
九州お取り寄せ本舗 | +7.5% | +16.0% | +8.5% |
辛子明太子の本場【福さ屋】 | +5.0% | +11.2% | +6.2% |
武州養蜂園オンラインショップ | +3.0% | +10.0% | +7.0% |
HapitasOutlet(ハピタスアウトレット) | +5.0% | +12.0% | +7.0% |
ユヌオンラインショップ | +5.0% | +10.0% | +5.0% |
その他ショッピング
ショップ | 通常 | 今回 | UP率 |
---|---|---|---|
【Dyson(ダイソン)】公式オンラインストア | +1.5% | +10.0% | +8.5% |
アウトドア&フィッシング ナチュラム | +1.8% | +9.0% | +7.2% |
イイハナ・ドットコム (e87.com) | +1.8% | +10.0% | +8.2% |
au PAY マーケット 体験型サービス(旧LUXA) | +0.4% | +8.0% | +7.6% |
Amebaマンガ | +1.5% | +8.0% | +6.5% |
たまひよSHOP | +1.2% | +8.0% | +6.8% |
シャディ | +3.0% | +12.0% | +9.0% |
贈り物のコンシェルジュ リンベル | +1.2% | +8.0% | +6.8% |
テーラーメイドゴルフ公式サイト | +2.5% | +8.0% | +5.5% |
気になるショップはありましたか?
このハピタスデーにショップをお得に利用しちゃいましょう♪
ハピタス(hapitas)とは
「ハピタス(hapitas)」とは、350万人以上が利用するポイント還元率業界最高水準のポイントサイトです。
2007年から運営されている老舗のポイントサイトであり、大手企業のサービスや有名ショップ3,000件以上と提携しています。
ポイント還元率は1ポイント=1円。
くまのこ
1ポイント1円はわかりやすい!
いぬたくん
しかも、「お買い物安心保証」がついてて安心だよ
ポイント交換先も各種銀行・Amazonギフト券・楽天ポイントなど15種類以上。
ポイントの有効期限がないので安心してポイントを貯めることができます。
交換は1ポイントから可能で、手数料無料キャンペーン実施中です。
「ハピタス(hapitas)」を経由して日々のお買い物をすることで、ポイントの2重取りができます。
ネットショッピング以外でも、レストランや宿泊予約、デリバリーサービス、カード発行や口座開設、アンケートなど、様々な方法でポイントを貯めることができます。
コメント